Panthera S3 Large
S3 Large jest o 50 mm dłuższy, a wysokość siedziska jest o 25 mm wyższa niż S3.
S3 Large posiada regulowaną tylną oś z włókna węglowego. Aby znaleźć odpowiedni balans, można ją ustawić w różnych pozycjach.
S3 Large ma wysokość siedziska 49,5 cm z przodu i 45,5 cm z tyłu, bez poduszki.
Aby wyregulować wysokość siedziska, możesz wybrać inne rozmiary tylnych kół lub zestaw podwyższający z odpowiednim widelcem.
Maksymalna waga użytkownika: 150 kg dla szerokości siedziska 39-50 cm
Waga transportowa: od 4,8–5,2 kg
Katalog produktu
Stworzony do jazdy
Niska waga i wytrzymałość
Szeroka możliwość regulacji
Wózek pod kontrolą
Łatwy z manewrowaniu
Spersonalizuj swój wózek
Kolory ram przedstawione na naszej stronie internetowej mają charakter poglądowy.

Główne zalety:
- Modele S3 to najbardziej wszechstronne wózki z rodziny Panthera
- S3 Large to wózek dla osób wysokich
- Istnieje możliwość dopasowania wózka do osób o bardzo zróżnicowanej budowie ciała
- Wiele opcji wyposażenia i akcesoriów pozwala na dostosowanie wózka do potrzeb najbardziej wymagającego użytkownika
- Wyposażenie dodatkowe nie zmniejsza doskonałych właściwości jezdnych
- Montaż akcesoriów tylko nieznacznie wpływa na wagę wózka
Wyposażenie:
- rama ze stali chromo-molibdenowej
- głębokość siedziska 45 cm
- podnóżek tytanowy, platformowy lub odginany
- koła tylne 24” z płynną regulacją balansu
- wybór rodzajów ciągów
- kółka przednie 120 mm
- oparcie z płynną regulacją kąta nachylenia
- regulowany naciąg tapicerki oparcia i siedziska
- taśma zabezpieczająca nogi
- hamulec standardowy
- boczki
- zestaw narzędzi
Maks. obciążenie użytkowe:
- szer. wózka 33-42 cm – 100 kg,
- szer. wózka 45-50 cm – 150 kg

Specyfikacja
| Model | S3 | S3 Short | S3 Short Low | S3 Large | S3 Long | S3 0° | S3 Short Abd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość siedziska | 33 – 36 – 39 – 42 – 45 – 50 cm | 30 – 33 – 36 – 39 – 42 – 45 cm | 33 – 36 – 39 cm | 39 – 42 – 45 – 50 cm | 33 – 36 – 39 – 42 – 45 – 50 cm | 33 – 36 – 39 – 42 – 45 – 50 cm | 27 – 30 – 33 cm |
| Głębokość siedziska | 40 cm | 35 cm | 27-33, 35 cm | 45 cm | 45 cm | 35-42,5 cm | 27-33 cm |
| Wysokość siedziska (mierzona od podłoża) | Przód: 47 cm (z kołami 24") Tyl: 43 cm (z kołami 24") |
Przód: 47 cm (z kołami 24") Tyl: 43 cm (z kołami 24") |
Przód: 47 cm (z kołami 24") Tyl: 43 cm (z kołami 24") |
Przód: 49,5 cm (z kołami 24") Tyl: 45,5 cm (z kołami 24") |
Przód: 47 cm (z kołami 24") Tyl: 43 cm (z kołami 24") |
Przód: 45 cm (z kołami 24") Tyl: 45 cm (z kołami 24") |
Przód: 47 cm (z kołami 24") Tyl: 43 cm (z kołami 24") |
| Kąt nachylenia siedziska | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 0° | 4° |
| Całkowita długość | 78–90 cm | 73–85 cm | 73–85 cm | 83–95 cm | 83–95 cm | 84 cm | 73–85 cm |
| Całkowita szerokość | Szerokość siedziska + 21 cm | Szerokość siedziska + 21 cm | Szerokość siedziska + 21 cm | Szerokość siedziska + 21 cm | Szerokość siedziska + 21 cm | Szerokość siedziska + 21 cm | Szerokość siedziska + 28 cm |
| Kąt przodu ramy | 105° | 105° | 105° | 105° | 105° | 105° | 105° |
| Wysokość oparcia | 20–45 cm | 20–45 cm | 20–45 cm | 20–45 cm | 20–45 cm | 20–45 cm | 20–45 cm, 25–40 cm (siedzisko 27 cm) |
| Kąt nachylenia oparcia | 13°–(-8°) | 13°–(-8°) | 13°–(-8°) | 13°–(-8°) | 13°–(-8°) | 13°–(-8°) | 13°–(-8°) |
| Odległość podnóżka od przodu siedziska | 35–43 cm | 35–43 cm | 35–43 cm | 41–51 cm | 35–43 cm | 35–43 cm | 35–43 cm |
| Kąt nachylenia kół (camber) | 2,2°, 4° (siedziska 33–45 cm), 6° (33 cm), 8° (33–39 cm) |
2,2°, 4°, 6° (33 cm), 8° | 2,2°, 4°, 6° (siedzisko 33 cm), 8° | 2,2°, 4° (siedziska 39–45 cm) | 2,2°, 4° (siedziska 33–45 cm), 6° (33 cm), 8° (33–39 cm) |
2,2°, 4° (33–45 cm), 6° (33 cm), 8° (33–39 cm) |
2°, 4°, 6°, 8° |
| Waga bez tylnych kół | 4,2–5,3 kg | 4,0–4,7 kg | 4,5–4,8 kg | 4,8–5,2 kg | 4,7–5,3 kg | 4,5–5,4 kg | 4,4–4,6 kg |
| Całkowita waga wózka | 7,8–9,0 kg | 7,6–8,3 kg | 8,0–8,3 kg | 8,4–8,8 kg | 8,3–8,8 kg | 8,0–8,9 kg | 7,8–8,1 kg |
| Maksymalne obciążenie | 100 kg, 150 kg (siedziska 45–50 cm) | 100 kg, 150 kg (siedziska 45–50 cm) | 100 kg | 100 kg, 150 kg (siedziska 45–50 cm) | 100 kg, 150 kg (siedziska 45–50 cm) | 100 kg, 150 kg (siedziska 45–50 cm) | 100 kg |
| Materiał (rama) | Stal chromo-molibdenowa | Stal chromo-molibdenowa | Stal chromo-molibdenowa | Stal chromo-molibdenowa | Stal chromo-molibdenowa | Stal chromo-molibdenowa | Stal chromo-molibdenowa |
| Materiał (tapicerka) | Poliuretan pokryty poliestrem | Poliuretan pokryty poliestrem | Poliuretan pokryty poliestrem | Poliuretan pokryty poliestrem | Poliuretan pokryty poliestrem | Poliuretan pokryty poliestrem | Poliuretan pokryty poliestrem |
Permobil zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w ofercie dotyczących specyfikacji lub designu bez wcześniejszego powiadomienia.








