Panthera U3
WYTRZYMAŁY I LEKKI O MAKSYMALNEJ ZWROTNOŚCI
Bardzo lekki, zwrotny manualny wózek inwalidzki Panthera U3 Light oferuje stabilność i wygodne wsparcie dla postawy ciała. Zaprojektowany został z myślą o optymalnej ergonomii zarówno podczas siedzenia, jak i poruszania się na nim. Ten wózek inwalidzki można również łatwo włożyć do samochodu dzięki odpowiednio wyważonej, łatwej do uchwycenia ramie. Dostępny jest w wersjach U3 Light i U3 Light L.
Katalog produktów
Spersonalizuj swój wózek
Kolory ram przedstawione na naszej stronie internetowej mają charakter poglądowy.

Główne zalety:
- jest bardzo lekki,
- zapewnia niezwykłą zwrotność,
- łatwo go transportować,
- można go dostosować do indywidualnych potrzeb użyytkownika,
- jest łatwy w utrzymaniu.
Podstawowe Parametry
- Jeden z najlżejszych wózków inwalidzkich na świecie
- 3800 g waga transportowa
- 6200 g waga całkowita z kołami spox x
- idealny dla aktywnych, doświadczonych użytkowników
- zwarta konstrukcja gwarantująca lekkość, zwrotność i łatwość składania
- koła spinergy, kieszeń pod siedzenie i hamulec centralny w wyposażeniu standardowym
- możliwość regulacji wyważenia wózka
- regulacja wysokości podnóżka i płynna regulacja kąta nachylenia oparcia
Wyposażenie
- rama ze stali chromo-molibdenowej
- oś główna wykonana z włókna węglowego
- podnóżek tytanowy
- koła Spox X lub Spox std do wyboru
- ciągi tytanowe lub polimerowe
- kółka przednie 90mm lub 120mm
- oparcie z płynną regulacją kąta nachylenia, składane
- regulowany naciąg tapicerki oparcia i siedziska
- taśma zabezpieczająca nogi
- hamulec centralny
- kieszeń magnetyczna pod siedzenie
- zestaw narzędzi
Maks. obciążenie użytkowe: 100 kg

| U3 Light | U3 Light – przód Y | U3 Light – przód Y 90° | U3 Light – przód Y High 4° | U3 Light – przód Y Low | |
|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość siedziska | 33 – 36 – 39 – 42 – 45 cm | 33 – 36 – 39 – 42 – 45 cm | 33 – 36 – 39 – 42 – 45 cm | 33 – 36 – 39 – 42 – 45 cm | 33 – 36 – 39 – 42 – 45 cm |
| Głębokość siedziska | 35–46 cm | 35–46 cm | 35–46 cm | 35–46 cm | 35–46 cm |
| Wysokość siedziska (mierzona od podłoża) | Przód: 47 cm (z kołami 24”) Tył: 43 cm (z kołami 24”) |
Przód: 47 cm (z kołami 24”) Tył: 43 cm (z kołami 24”) |
Przód: 47 cm (z kołami 24”) Tył: 43 cm (z kołami 24”) |
Przód: 51 cm (z kołami 24”) Tył: 45 cm (z kołami 24”) |
Przód: 44,5 cm (z kołami 24”) Tył: 40,5 cm (z kołami 24”) |
| Kąt nachylenia siedziska | 7° | 7° | 7° | 4° | 7° |
| Całkowita długość | 82 cm | 82 cm | 73 cm | 82 cm | 82 cm |
| Całkowita szerokość | Szerokość siedziska + 21 cm | Szerokość siedziska + 21 cm | Szerokość siedziska + 21 cm | Szerokość siedziska + 21 cm | Szerokość siedziska + 21 cm |
| Kąt przodu ramy | 100° | 100° | 90° | 100° | 100° |
| Wysokość oparcia | 25–35 cm | 25–35 cm | 25–35 cm | 25–35 cm | 25–35 cm |
| Kąt nachylenia oparcia | 11,5°–(–4,5°) | 11,5°–(–4,5°) | 11,5°–(–4,5°) | 11,5°–(–4,5°) | 11,5°–(–4,5°) |
| Odległość podnóżka od przodu siedziska | 35–43 cm | 35–43 cm | 35–43 cm | 35–43 cm | 36–44 cm |
| Kąt nachylenia kół (camber) | 2,2° | 2,2° | 2,2° | 2,2° | 2,2° |
| Waga bez tylnych kół | 3,4–4,0 kg | 3,7–3,9 kg | 4,0–4,2 kg | 3,7–3,9 kg | 3,7–3,9 kg |
| Całkowita waga wózka | 5,7–6,3 kg | 6,0–6,2 kg | 6,3–6,5 kg | 6,0–6,2 kg | 6,0–6,2 kg |
| Maksymalne obciążenie | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
| Materiał (rama) | Stal chromo-molibdenowa | Stal chromo-molibdenowa | Stal chromo-molibdenowa | Stal chromo-molibdenowa | Stal chromo-molibdenowa |
| Materiał (tapicerka) | Poliuretan pokryty poliestrem | Poliuretan pokryty poliestrem | Poliuretan pokryty poliestrem | Poliuretan pokryty poliestrem | Poliuretan pokryty poliestrem |
Permobil zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w ofercie dotyczących specyfikacji lub designu bez wcześniejszego powiadomienia.
Zobacz też:
Katalog produktów
apco_www_panthera_u3light.pdfU3light.pdf
Panthera U3 Light wersje rozszerzone








