Panthera U3
PRZEMYŚLANY DESIGN, ZAPROJEKTOWANY DLA CIEBIE
Panthera U3 to lekki, regulowany manualny wózek inwalidzki, który oferuje poczucie bezpieczeństwa i ergonomiczną pozycję ciała przy napędzaniu wózka. Został stworzony dla aktywnych użytkowników poszukujących zgrabnego wózka o dużej zwrotności, posiadającego opcje regulacji oraz akcesoria zapewniające odpowiedni komfort i bezpieczeństwo.
Katalog produktów
Spersonalizuj swój wózek
Kolory ram przedstawione na naszej stronie internetowej mają charakter poglądowy.

Główne zalety:
- jest lekki i wytrzymały,
- można go dostosować do indywidualnych potrzeb użytkownika,
- posiada zintegrowane kółka przeciwwywrotne,
- jest łatwy w obsłudze.
Podstawowe Parametry
- najbardziej wszechstronny wózek z rodziny Panthera
- trzy wersje długości ramy: S3 standard, S3 short – dla osób niskich, S3 large – dla osób wysokich
- S3 Long- wersja specjalna z przedłużonym przodem
- możliwość dopasowania wózka do osób o bardzo zróżnicowanej budowie ciała
- wiele opcji wyposażenia i akcesoriów pozwala na dostosowanie wózka do potrzeb najbardziej wymagającego użytkownika
- wyposażenie dodatkowe nie zmniejsza doskonałych właściwości jezdnych
- montaż akcesoriów tylko nieznacznie wpływa na wagę wózka
Maks. obciążenie użytkowe:
- szer. wózka 33-42 cm – 100 kg
- szer. wózka 45 cm – 150 kg

| U3 | U3 – przód Y | U3 – przód Y Short | U3 – przód Y Low | |
|---|---|---|---|---|
| Szerokość siedziska | 33 – 36 – 39 – 42 – 45 cm | 33 – 36 – 39 – 42 – 45 – 50 cm | 33 – 36 – 39 – 42 – 45 – 50 cm | 33 – 36 – 39 – 42 – 45 – 50 cm |
| Głębokość siedziska | 35–46 cm | 35–46 cm | 35–46 cm | 35–46 cm |
| Wysokość siedziska (mierzona od podłoża) | Przód: 47 cm (z kołami 24”) Tył: 43 cm (z kołami 24”) |
Przód: 47 cm (z kołami 24”) Tył: 43 cm (z kołami 24”) |
Przód: 47 cm (z kołami 24”) Tył: 43 cm (z kołami 24”) |
Przód: 44,5 cm (z kołami 24”) Tył: 40,5 cm (z kołami 24”) |
| Kąt nachylenia siedziska | 7° | 7° | 7° | 7° |
| Całkowita długość | 84 cm | 84 cm | 79 cm | 84 cm |
| Całkowita szerokość | Szerokość siedziska + 21 cm | Szerokość siedziska + 21 cm | Szerokość siedziska + 21 cm | Szerokość siedziska + 21 cm |
| Kąt przodu ramy | 100° | 100° | 100° | 100° |
| Wysokość oparcia | 20–45 cm | 20–45 cm | 20–45 cm | 20–45 cm |
| Kąt nachylenia oparcia | 13°–(–8°) | 13°–(–8°) | 13°–(–8°) | 13°–(–8°) |
| Odległość podnóżka od przodu siedziska | 35–43 cm | 35–43 cm | 35–43 cm | 35–43 cm |
| Kąt nachylenia kół (camber) | 2,2°, 4°, 6° (siedzisko 33 cm), 8° (siedziska 33–39 cm) |
2,2°, 4°, 6° (siedzisko 33 cm), 8° (siedziska 33–39 cm) |
2,2°, 4°, 6° (siedzisko 33 cm), 8° (siedziska 33–39 cm) |
2,2°, 4°, 6° (siedzisko 33 cm), 8° (siedziska 33–39 cm) |
| Waga bez tylnych kół | 4,5–5,0 kg | 4,5–5,4 kg | 4,5–5,4 kg | 4,4–5,3 kg |
| Całkowita waga wózka | 8,0–8,5 kg | 8,0–9,3 kg | 8,0–9,3 kg | 8,0–9,3 kg |
| Maksymalne obciążenie | 100 kg, 150 kg (siedziska 45 cm) | 100 kg, 150 kg (siedziska 45–50 cm) | 100 kg, 150 kg (siedziska 45–50 cm) | 100 kg, 150 kg (siedziska 45–50 cm) |
| Materiał (rama) | Stal chromo-molibdenowa | Stal chromo-molibdenowa | Stal chromo-molibdenowa | Stal chromo-molibdenowa |
| Materiał (tapicerka) | Poliuretan pokryty poliestrem | Poliuretan pokryty poliestrem | Poliuretan pokryty poliestrem | Poliuretan pokryty poliestrem |
Permobil zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w ofercie dotyczących specyfikacji lub designu bez wcześniejszego powiadomienia.
Zobacz też:
Katalog produktów
apco_www_panthera_u3.pdf_u3.pdf
Wersje rozszerzone wózka Panthera U3








